|
Regnskab 2025 |
Budget 2025 |
Regnskab 2024 |
|
| Vejvedligeholdelse | | 35.000,00 | 31.200,00 | ⋮ |
| Grønne arealer | | 22.000,00 | 20.400,00 | ⋮ |
| Belysning + el | | 14.500,00 | 13.800,00 | ⋮ |
| Fælleshus | | 8.000,00 | 7.450,00 | ⋮ |
| Forsikringer | | 18.000,00 | 17.400,00 | ⋮ |
| Revisor | | 7.500,00 | 7.000,00 | ⋮ |
| Administration | | 4.000,00 | 3.600,00 | ⋮ |
| Generalforsamling | | 6.500,00 | 6.100,00 | ⋮ |
| Sommerfest/Sankt Hans | | 3.500,00 | 3.200,00 | ⋮ |
| Diverse | | 5.000,00 | 3.800,00 | ⋮ |
| Udgifter i alt | 130.850,00 | 124.000,00 | 113.950,00 | |
| Overskud/underskud |
51.070,00 |
58.350,00 |
61.030,00 |
| Merkur Andelskasse — driftskonto | 284.320,00 |
| Merkur Andelskasse — vejfond | 125.000,00 |
| Tilgodehavende kontingent | 9.600,00 |
| Forudbetalt forsikring | 1.540,00 |
| Aktiver i alt | 420.460,00 |
| Egenkapital primo | 369.390,00 |
| Årets resultat | 51.070,00 |
| Passiver i alt | 420.460,00 |
✓ Balance stemmer: 420.460,00 kr.
Autosave aktiv