Grundejerforeningen Demoparken
Årsregnskab 2025 · Revideret 12.03.2026
CVR 31 45 67 89
Godkendt af revisor
Hans Bro, HD-R
Indtægter
| Kategori | Budget | Faktisk | Afvigelse |
| Kontingent | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Renteindtægter | 850 | 1.120 | +270 |
| Gebyr for rykkere | 1.500 | 800 | -700 |
| I alt indtægter | 182.350 | 181.920 | -430 |
Udgifter
| Kategori | Budget | Faktisk | Afvigelse |
| Vejvedligeholdelse | 35.000 | 42.500 | +7.500 |
| Grønne arealer | 22.000 | 21.800 | -200 |
| Belysning + el | 14.500 | 15.200 | +700 |
| Fælleshus | 8.000 | 9.300 | +1.300 |
| Forsikringer | 18.000 | 18.500 | +500 |
| Revisor | 7.500 | 7.500 | 0 |
| Administration | 4.000 | 3.850 | -150 |
| Generalforsamling | 6.500 | 5.900 | -600 |
| Sommerfest/Sankt Hans | 3.500 | 4.200 | +700 |
| Diverse | 5.000 | 2.100 | -2.900 |
| I alt udgifter | 124.000 | 130.850 | +6.850 |
Årets resultat 202551.070 kr
Henlagt til vejfond og reserveret til fremtidig asfaltrenovering.
Balance pr. 31.12.2025
| Aktiver | Beløb (kr) |
| Bankbeholdning (Merkur Andelskasse) | 284.320 |
| Tilgodehavende kontingent | 9.600 |
| Forudbetalt forsikring | 1.540 |
| Aktiver i alt | 295.460 |
Revisors påtegning: Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder.
Fredericia, 12. marts 2026
Hans Bro, HD-R
Genereret af MinGrundejer · 12.03.2026 · Side 1 af 1