Grundejerforeningen Demoparken
Budget 2026 · Godkendt af bestyrelsen 14.04.2026
CVR 31 45 67 89
c/o Peter Hansen
Bøgestien 1, 7000 Fredericia
Indtægter
| Kategori | Noter | Beløb (kr) |
| Kontingent | 25 medlemmer × 7.200 kr | 180.000 |
| Renteindtægter | Merkur Andelskasse | 850 |
| Gebyr for rykkere | Estimat | 1.500 |
| I alt indtægter | 182.350 |
Udgifter
| Kategori | Noter | Beløb (kr) |
| Vejvedligeholdelse | Asfalt + vinter | 35.000 |
| Grønne arealer | Græsslåning + pleje | 22.000 |
| Belysning + el | Gadelys + fælleshus | 14.500 |
| Fælleshus | Vedligehold + rengøring | 8.000 |
| Forsikringer | Bygning + ansvar | 18.000 |
| Revisor | Årsregnskab + bilag | 7.500 |
| Administration | MinGrundejer + porto | 4.000 |
| Generalforsamling | Lokale + forplejning | 6.500 |
| Sommerfest/Sankt Hans | Bål + drikkevarer | 3.500 |
| Diverse | Uforudsete udgifter | 5.000 |
| I alt udgifter | 124.000 |
Forventet overskud 202658.350 kr
Henlægges til vejfond (asfaltrenovering planlagt 2028)
Genereret af MinGrundejer · 14.04.2026 · Side 1 af 1