| Navn | Post | Valgt | Valgperiode | På valg |
|---|---|---|---|---|
| Peter Hansen | Formand | 21.03.2025 | 2 år | 21.03.2027 |
| Morten Pedersen | Næstformand | 15.06.2024 | 2 år | 15.06.2026 |
| Birgitte Holm | Kasserer | 15.06.2024 | 2 år | 15.06.2026 |
| Helle Christiansen | Sekretær | 21.03.2025 | 2 år | 21.03.2027 |
| Lars Johansen | Bestyrelsesmedlem | 21.03.2025 | 2 år | 21.03.2027 |
| Anne Marie Clausen | Suppleant | 21.03.2025 | 1 år | 21.03.2026 |
Vælg hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal have adgang til økonomimodulet. Administratoren har altid adgang.